TROFEO SERRATORE 2001 - TREDICESIMA EDIZIONE TORNEO DI SAN BARTOLOMEO | |||||
CAMPO DI GIOCO: TAVERNERIO | |||||
GIRONE A | GIRONE B | GIRONE C | |||
1 | CANAGLIA CLUB | FRATELLI CORBETTA | IL GIOIELLO | ||
2 | VOLERE VALORE | TAVERNERIO | SERRATORE | ||
3 | GLI AMICI DEL SAIO | IL QUADRIFOGLIO | A.A.A.U.C. | ||
4 | EFFEGIDI | DELFINO BLU | SIDAC BREAK | ||
ME 6 | 20.00 | B34 | IL QUADRIFOGLIO | DELFINO BLU | 96-51 |
21.30 | C13 | IL GIOIELLO | A.A.A.U.C. | 89-79 | |
GIO 7 | 20.00 | B12 | FRATELLI CORBETTA | TAVERNERIO | 104-81 |
21.30 | A13 | CANAGLIA CLUB | GLI AMICI DEL SAIO | 107-77 | |
VEN 8 | 20.00 | C12 | IL GIOIELLO | SERRATORE | 76-52 |
21.30 | C34 | A.A.A.U.C. | SIDAC BREAK | 83-65 | |
LUN 11 | 20.00 | A34 | GLI AMICI DEL SAIO | EFFEGIDI | 87-99 |
21.30 | A12 | CANAGLIA CLUB | VOLERE VALORE | 106-65 | |
MA 12 | 20.00 | B14 | FRATELLI CORBETTA | DELFINO BLU | 109-59 |
21.30 | C24 | SERRATORE | SIDAC BREAK | 72-61 | |
ME 13 | 20.00 | A24 | VOLERE VALORE | EFFEGIDI | 104-118 |
21.30 | C23 | SERRATORE | A.A.A.U.C. | 74-72 | |
GIO 14 | 20.00 | B24 | TAVERNERIO | DELFINO BLU | 90-83 |
21.30 | B13 | FRATELLI CORBETTA | IL QUADRIFOGLIO | 100-79 | |
LUN 18 | 20.00 | A23 | VOLERE VALORE | GLI AMICI DEL SAIO | 83-70 |
21.30 | A14 | CANAGLIA CLUB | EFFEGIDI | 114-97 | |
MA 19 | 20.00 | B23 | TAVERNERIO | IL QUADRIFOGLIO | 65-87 |
21.30 | C14 | IL GIOIELLO | SIDAC BREAK | 93-59 | |
SECONDA FASE | |||||
ME 20 | 20.00 | 1 | 1 - 4 | FRATELLI CORBETTA - DELFINO BLU | MIGLIORE PRIMA - PEGGIOR QUARTA |
21.30 | 2 | 1 -4 | CANAGLIA CLUB - SIDACBREAK | ALTRA PRIMA - ALTRA QUARTA | |
GIO 21 | 20.00 | 3 | 1- 4 | IL GIOIELLO - AMICI DEL SAIO | PEGGIOR PRIMA - MIGLIOR QUARTA |
21.30 | 4 | 2- 3 | QUADRIFOGLIO- VOLERE VALORE | MIGLIORE SECONDA - PEGGIOR TERZA | |
LU 25 | 20.00 | 5 | 2 - 3 | SERRATORE- AAAUC | PEGGIORE SECONDA - MIGLIORE TERZA |
21.30 | 6 | 2 -3 | EFFEGIDI- TAVERNERIO | ALTRA SECONDA - ALTRA TERZA | |
QUARTI DI FINALE | |||||
MA 26 | 20.00 | 1 | V1-V6 | FRATELLI CORBETTA- EFFEGIDI | VINCENTE GARA 1 - VINCENTE GARA 6 |
21.30 | 2 | V2-V4 | CANAGLIA CLUB- PIZZERIA QUADRIFOGLIO | VINCENTE GARA 2 - VINCENTE GARA 4 | |
MER 27 | 20.00 | 3 | V3-V5 | IL
GIOIELLO-SERRATORE
|
VINCENTE GARA 3 - VINCENTE GARA 5 |
21.30 | 4 | P-P | AAAUC-VOLERE VALORE | MIGLIORE PERDENTE - MIGLIORE PERDENTE | |
SEMIFINALI | |||||
GIO 28 | 20.00 | 1-4 | VOLERE VALORE-FRATELLI CORBETTA | ||
21.30 | 2-3 | CANAGLIA CLUB-IL GIOIELLO | |||
FINALI | |||||
VEN 29 | 20.00 | FINALE TERZO QUARTO POSTO | VOLERE VALORE-IL GIOIELLO | ||
21.30 | FINALE PRIMO SECONDO POSTO | CANAGLIA CLUB - FRATELLI CORBETTA | |||
SECONDA FASE: | |||||
CRITERIO PER LA MIGLIORE: | |||||
1 | VITTORIE - PUNTI IN CLASSIFICA | ||||
2 | DIFFERENZA CANESTRI FATTI - CANESTRI SUBITI | ||||
3 | QUOZIENTE CANESTRI NELLE TRE PARTITE DI QUALIFICAZIONE | ||||
QUOZIENTE CANESTRI: CANESTRI FATTI / CANESTRI SUBITI | |||||
IL QUOZIENTE CANESTRI PIU' ALTO DA UNA POSIZIONE MIGLIORE | |||||
SEMIFINALI: | |||||
OLTRE ALLE VINCENTI LA SECONDA FASE | |||||
PASSANO LE SQUADRE MIGLIORI PERDENTI NELLA SECONDA FASE | |||||
A PARITA' DI SCARTO SI GUARDA LA CLASSIFICA DEL GIRONE ELIMINATORIO | |||||
A PARITA' DI CLASSIFICA SI GUARDA IL QUOZIENTE CANESTRI DI TUTTE LE GARE EFFETTUATE COMPRESA LA SECONDA FASE (FATTI/SUBITI) . |